Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Ürün ismi: | JP 6 B-A-CVBP |
Ürün numarası: | 46611002 |
EAN numarası: | 5700390464547 |
Tekniksel | |
---|---|
Maks. Basma yüksekliği | 50 m |
Birincil salmastra | CVBP |
Etiket üzerindeki onaylar | CE,EAC |
Eğri toleransı | ISO9906:2012 3B |
Pompa versiyonu | B |
Model | D |
Ejektör vanası | E |
Materyaller | |
---|---|
Pompa gövdesi | Paslanmaz çelik |
Pompa gövdesi | EN 1.4301 |
Pompa gövdesi | AISI 304 |
Çark | Paslanmaz çelik |
Çark | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Çark | AISI 304 |
Malzeme kodu | A |
Kurulum | |
---|---|
Ortam sıcaklığı aralığı | 0 .. 40 °C |
Maksimum çalışma basıncı | 6 bar |
Pompa girişi | G1 |
Pompa çıkışı | G1 |
Sıvı | |
---|---|
Pompalanan sıvı | Su |
Sıvı sıcaklık aralığı | 1 .. 40 °C |
Liquid temperature during operation | 20 °C |
Yoğunluk | 998.2 kg/m³ |
Elektriksel veri | |
---|---|
Giriş gücü - P1 | 1400 W |
Ana frekans | 50 Hz |
Nominal voltaj | 1 x 220-240 V |
Nominal akım | 6 A |
Kondansatör boyutu - boyutu | 25 µF/400 V |
Koruma sınıfı (IEC 34-5) | IP44 |
İzolasyon sınıfı (IEC 85) | F |
Kablo fişinin tipi | SCHUKO |
Kablo | Y |
Kontroller | |
---|---|
Basınç kontrolü | basınç kontrolsüz |
Anahtar | on/off anahtarı içerir |
Diğerleri | |
---|---|
Net ağırlık | 13 kg |
Brüt ağırlık | 14 kg |
Nakliye hacmi | 0.026 m³ |
Danish VVS No. | 385538060 |
Swedish RSK No. | 5928692 |
Finnish | LVI NO 4732509 |
Norwegian NRF no. | 9040039 |
Country of origin | HU |
Custom tariff no. | 84137081 |